| LB.ROMANA | |
| 1 | GROSARU CRISTINA |
| 2 | GHITA ANGELICA |
| 3 | DINU MIOARA |
| 4 | BURLACU DANA |
| 5 | OLTEANU CRISTINA |
| 6 | MIHALACHE NICOLETA |
| 7 | DOBRINESCU MARIOARA |
| LB.LATINA | |
| 1 | ARDELEANU ANA MARIA |
| LB.ENGLEZA | |
| 1 | PASCU ANIELA |
| 2 | STOICA RALUCA |
| 3 | MIREA ALINA |
| 4 | VRINCEANU LUMINITA CATALINA |
| LB.FRANCEZA | |
| 1 | ENE VIORICA |
| 2 | ALEXANDRU NICOLETA |
| 3 | MIHAI ROXANA NICOLETA |
| 4 | DUMITRU ELISABETA |
| MATEMATICA | |
| 1 | STRUTU GHEORGHE |
| 2 | ISPAS STEFANA |
| 3 | BUMBARA ION |
| 4 | CORBU VIOLETA |
| 5 | CONSTANTINESCU CRISTINA |
| FIZICA | |
| 1 | ILIE LACRAMIOARA |
| 2 | BUNEA ANDRIANA |
| CHIMIE | |
| 1 | MITAN MARIA |
| 2 | PASCU IONELA NICOLETA |
| BIOLOGIE | |
| 1 | STROE ANISOARA |
| 2 | DAVID MAGDALENA |
| ISTORIE | |
| 1 | POPESCU CECILIA |
| 2 | TALPAZAN VASILE |
| 3 | CONSTANTIN ADRIAN |
| GEOGRAFIE | |
| 1 | MOISE IULIANA |
| 2 | CIUCU MIRELA |
| STIINTE SOCIO -UMANE | |
| 1 | PANA DUMITRU |
| 2 | BUZATU FLORENTA |
| 3 | VIOREANU GABRIELA |
| 4 | BARBU ELENA GABRIELA |
| 5 | POPESCU CECILIA |
| RELIGIE | |
| 1 | GHEORGHITA PAUL |
| 2 | MATEI IOAN |
| EDUCATIE MUZICALA | |
| 1 | TESLEANU GABRIELA |
| EDUCATIE PLASTICA | |
| 1 | CRACIUN LILIANA FLORENTINA |
| INFORMATICA | |
| 1 | STANCIU MIRELA |
| 2 | STANCIU ROXANA |
| ATLETISM | |
| 1 | VADUVA ANGELUS |
| 2 | RADU ALEXANDRU STEFAN |
| 3 | CUCU RIKI |
| 4 | NICOLAU GABRIEL |
| 5 | SAMOILA PAUL |
| 6 | RADU GHEORGHE ŞTEFANITA |
| 7 | POPA VASILE |
| 8 | GHITA CRISTIANA |
| 9 | GHITA IONUT |
| HANDBAL | |
| 1 | DRAGANCEA IONUT |
| 2 | CONSTANTIN BOGDAN |
| 3 | RADU BOGDAN |
| 4 | RADU MARIA |
| 5 | SANDOIU MARIAN |
| 6 | STANCIU MARIAN |
| NITA OVIDIU | |
| FOTBAL | |
| 1 | CIGHIR CATALIN |
| 2 | NITA OVIDIU |
| 3 | IONESCU CEZAR |
| 4 | STAN ROMEO |
| 5 | DAMIR TRIFAN IONUT |
| 6 | VLAICU CATALIN |
| TENIS DE MASA | |
| 1 | ZAIZON C-TIN DAN |
| 2 | IONESCU BOGDAN |
| 3 | SCHWARTZ GEORGE IOSIF |
| EDUCATIE FIZICA + MOZAIC SPORTIV | |
| 1 | STOICA LAURENTIU |
| 2 | SCANTEI CRISTIAN |
| INVATATORI | |
| 1 | ANGHEL DANIELA |
| 2 | TOMA-NICOLAU ELENA |
| 3 | TABACARU IULIA |
| 4 | GAMAN LORINA |
| 5 | STANESCU MONICA |
| EDUCATORI | |
| 1 | NEMETI ANA MARIA |
| 2 | PATRASCU CRISTINA |
| 3 | ENACHE ADINA |